當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 管式爐 > MFLPECVD408-12上海馬弗爐科技 單溫區(qū)等離子PECVD系統(tǒng)
簡(jiǎn)要描述:MFLPECVD408-12是一款PECVD系統(tǒng)的管式爐系統(tǒng)。由真空管式爐、射頻電源、供氣系統(tǒng)、真空系統(tǒng)組成。 最高溫度可以達(dá)到1200度,采用30段程序溫控儀表,K型熱電偶,爐膛為高純氧化鋁陶瓷纖維,此設(shè)備可用于生長(zhǎng)納米線或用CVD方法制備各種薄膜。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MFLPECVD408-12是一款PECVD系統(tǒng)的管式爐系統(tǒng)。由真空管式爐、射頻電源、供氣系統(tǒng)、真空系統(tǒng)組成。 最高溫度可以達(dá)到1200度,采用30段程序溫控儀表,K型熱電偶,爐膛為高純氧化鋁陶瓷纖維,此設(shè)備可用于生長(zhǎng)納米線或用CVD方法制備各種薄膜。
1、通過射頻電源把石英真空室內(nèi)的氣體變?yōu)殡x子態(tài)。
2、PECVD比普通CVD進(jìn)行化學(xué)氣相沉積所需的溫度更低
3、可以通過射頻電源的頻率來控制所沉積薄膜的應(yīng)力大小
4、PECVD比普通CVD進(jìn)行化學(xué)氣相沉積速率高、均勻性好、一致性和穩(wěn)定性高。
5、廣泛應(yīng)用于:各種薄膜的生長(zhǎng),如:SiOx, SiNx, SiOxNy 和無定型硅(a-Si:H) 等。
設(shè)備型號(hào) | MFLPECVD408-12 | |
管式爐 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 400mm | |
石英管 | 直徑 80mm,長(zhǎng) 1400mm (管徑可選 50, 60 ,100) | |
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
恒溫波動(dòng) | ±1℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | |
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | |
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | |
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) | |
測(cè)溫元件 | K型熱電偶 | |
控溫模式 | 模糊PID控制和自整定調(diào)節(jié),智能化30段可編程控制,具有超溫和斷偶報(bào)警功能 | |
電壓功率 | 220V 3KW | |
供氣系統(tǒng) | 氣路通道 | 4路 |
氣路流量控制 | 質(zhì)子流量控制器(七星流量計(jì)) | |
控制精度 | ±1.5%F.S | |
重復(fù)精度 | ±0.2%F.S | |
流量范圍 | 1-500 SCCM | |
機(jī)械壓力表 | 一塊機(jī)械壓力表在面板,和混氣灌連接量程:-0.1~0.15 Mpa | |
真空系統(tǒng) 方案一(低真空:機(jī)械泵) | 電源 | 220V |
極限真空度 | 5X10-1 Pa | |
抽氣速率 | 2升/每秒 | |
真空擋板閥 | KF25 | |
型號(hào) | VRD-8 | |
電機(jī)功率 | 0.4KW | |
真空系統(tǒng) 方案二(高真空:機(jī)械泵+分子泵機(jī)組) | 型號(hào) | GZK-16-600 |
電源 | AC100-240 50/60HZ | |
功率 | 1KW | |
重量 | 25KG | |
極限壓強(qiáng) | 1.0*10-4Pa | |
進(jìn)、排氣接口 | KF40 | |
冷水機(jī)最大流量 | 10L/MIN | |
真空計(jì) | 復(fù)合真空計(jì) | |
真空控制精度 | ± 1% | |
真空計(jì)測(cè)量范圍 | 1.0x10 - 1.0x10-5pa | |
電源 (等離子體發(fā)生器) | 功率輸出范圍 | 0-500W |
功率穩(wěn)定度 | ≤±5W | |
工作頻率 | 射頻:13.56MHZ±0.005% | |
匹配方式 | 自動(dòng) | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
噪聲 | <50dB | |
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ |
使用保障 | 開門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過溫保護(hù) | |
管式爐 | 一臺(tái) | |
出廠清單 | 真空系統(tǒng) | 一套 |
供氣系統(tǒng) | 一套 | |
射頻電源 | 一套 | |
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | |
爐勾 | 一把 | |
氣管 | 一根 | |
設(shè)備說明書 | 一份 | |
儀表說明書 | 一份 | |
保修卡 | 一份 | |
選購品 | 移動(dòng)爐架 | 不銹鋼 |
觸摸屏智能儀表 | 50段編程,可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)連接。通過專用的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)來完成與單臺(tái)或多臺(tái)電爐的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)追蹤、歷史記錄、輸出報(bào)表等功能。 |
注:管徑可選:50/60/80/100/120/150/200/300 mm ,
溫區(qū)可以做雙溫區(qū),三溫區(qū)等多溫區(qū),
請(qǐng)聯(lián)系客服
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號(hào)